Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
Servidores Semi-Dedicados | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Price |
$20.00(por mês) |
$30.00(por mês) |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | |
Espaço em Disco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Tráfego Mensal | Ilimitadas | Ilimitadas |
Registro de Dominios | $17.50 | $17.50 |
CPU Núcleo(s) | 1 | 2 |
Teste de 30 Dias Gratuito | ||
Backups Diários Navegáveis | ||
Multiple Data Centers | ||
Bases de dados InnoDB | ||
Recursos Gratuitos | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Taxa de Instalação | $0.00 | $0.00 |
Uptime de Serviço 99.9% | ||
Modelos de Websites Gratuitos | ||
Instalador de Aplicações | ||
Construtor de Websites Online | ||
VPN tráfico | 50 GB | 50 GB |
SSL IPs compartilhados | ||
Backup com o Dropbox | ||
Migração de Site | ||
Cache de dados SSD | ||
Armazenamento de Dados ZFS | ||
ModSecurity Firewall | ||
Aceleradores de Sites | ||
Domínios e subdomínios | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Domínios Hospedados | Ilimitadas | Ilimitadas |
Subdomínios | Ilimitadas | Ilimitadas |
Domínios Parqueados Ilimitadas | ||
Gestão Completa de DNS | ||
Registros MX e A | ||
Registro CNAME | ||
Registros NS | ||
Registros SRV | ||
Registros AAAA | ||
Registros TXT | ||
Gestão Completa de WHOIS | ||
Bloqueio de Cadastro | ||
Proteção de Transferência EPP | ||
Proteção ID | Opcional | Opcional |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | ||
Pedidos Pendentes de Domínios | ||
Caraterísticas de Correio Eletrônico | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Correios Eletrônicos | Ilimitadas | Ilimitadas |
Servidor SMTP | ||
Webmail - RoundCube | ||
Encaminhamento de e-mail | ||
E-mails de Respondedor Automático | ||
Correio Eletrônico Catch-all | ||
Listas de Mala Direita | Ilimitadas | Ilimitadas |
Membros da Lista de Envio | ||
Filtros de Spam | ||
DomainKeys Identified Mail | ||
Proteção SPF | ||
Proteção Antivírus | ||
Gerenciador de Email Avançado | ||
Atenção ao Cliente | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Suporte ao Cliente 24/7 | ||
Assistência Telefônica | ||
Suporte via Bate-Papo | ||
Tutoriais em Vídeo | ||
Documentação Online Extensiva | ||
Sistema de Ticket Integrado | ||
Garantia de Resposta de 1 Hora | ||
Scripting, DB & Desenvolvimento | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | ||
Bancos de dados MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas |
Armazenamento MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas |
MySQL Queries | 90000 | 130000 |
PHPMyAdmin | ||
Perl Scripting | ||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | Ilimitadas |
Armazenamento PostgreSQL | 160 MB | Ilimitadas |
phpPgadmin | ||
Python | ||
Mais de 3400 Módulos Perl | ||
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | ||
Bibliotecas ImageMagick & GD | ||
Zend Optimizer | ||
IonCube | ||
Extensões de Microsoft FrontPage | ||
Compatível com o Dreamweaver | ||
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | ||
Cron Jobs | 5 | Ilimitadas |
Gerador de Certificados SSL | ||
Adresse IP | 1 | 1 |
Varnish | ||
Node.js | ||
Memcached | ||
Instalador de PHP Scripts | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
WordPress | ||
phpList | ||
Textpattern | ||
Drupal | ||
Geeklog | ||
Joomla | ||
Mambo | ||
Moodle | ||
php-fusion | ||
Xoops | ||
phpBB2 | ||
Simple Machines Forum | ||
OS Commerce | ||
OS CommRes | ||
DOTproject | ||
4images Gallery | ||
Coppermine | ||
DokuWiki | ||
Piwigo | ||
Abante Cart | ||
Maian Cart | ||
Church CRM | ||
Live Helper Chat | ||
Mautic | ||
Open Real Estate | ||
SuiteCRM | ||
phpCollab | ||
Form Tools | ||
LuxCal | ||
Podcast Generator | ||
Revive Adserver | ||
Ferramentas para gerência de site | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Painel de Controlo Multilingue | ||
SSH/Telnet | ||
SSH pela Web | ||
Contas FTP | Ilimitadas | Ilimitadas |
Gerenciador FTP | ||
Gerenciador de Arquivos | ||
Páginas de Erro Customizadas | ||
Gerador .htaccess | ||
Ferramenta de bloqueio de IP | ||
Proteção Hotlink | ||
Répertoires protégés | ||
Redirecionador URL | ||
Website Manager | ||
Usuários Convidados | 30 | 30 |
Estadísticas de Websites | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Estadísticas Web / FTP | ||
Logs de Acesso | ||
Logs de Erros | ||
Estadísticas de MySQL / Carga | ||
SO, Conectividade e Backup | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | ||
Linux Estável com Apache | ||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||
Backup de Dados Diário | ||
Geradores de UPS e Diesel | ||
Servidores Semi-Dedicados | Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 |
Preço Mensal |
$20.00(por mês) |
$30.00(por mês) |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |